Calcul des points
Chaque résultat rapporte des points bruts, multipliés par le coefficient de la course. Découvre le barème complet.
Le principe
Tes coureurs marquent des points bruts en fonction de leurs résultats en course réelle (victoire d'étape, classement général, maillots...). Ces points sont ensuite multipliés par le coefficient de la course : plus la course est prestigieuse, plus les points rapportent.
Points bruts×Coefficient=Points finaux
Coefficients par catégorie
| Catégorie | Coeff. | Exemples |
|---|---|---|
| Monument | ×3.0 | Paris-Roubaix, Milan-San Remo, Tour des Flandres, Liège-Bastogne-Liège, Tour de Lombardie |
| Grand Tour | ×2.5 | Tour de France, Giro d'Italia, Vuelta a España |
| Grande Classique | ×2.0 | Amstel Gold Race, Flèche Wallonne, Strade Bianche, Paris-Tours... |
| Course à étapes WT | ×1.5 | Paris-Nice, Critérium du Dauphiné, Tour de Suisse, Tirreno-Adriatico... |
| Course d'un jour WT | ×1.0 | Omloop Het Nieuwsblad, Bretagne Classic, Classique de Hambourg... |
Points par résultat
Course d'un jour
| Résultat | Points bruts |
|---|---|
| Victoire | 60 |
| 2ème | 40 |
| 3ème | 30 |
| Top 5 | 20 |
| Top 10 | 10 |
| Top 20 | 5 |
Étape
| Résultat | Points bruts |
|---|---|
| Victoire | 30 |
| 2ème | 20 |
| 3ème | 15 |
| Top 5 | 10 |
| Top 10 | 5 |
Classement général final
| Résultat | Points bruts |
|---|---|
| Victoire | 80 |
| 2ème | 50 |
| 3ème | 50 |
| Top 5 | 30 |
| Top 10 | 20 |
Classement maillot final (KOM / Points / Jeunes)
| Résultat | Points bruts |
|---|---|
| Victoire | 40 |
| 2ème | 25 |
| 3ème | 20 |
| Top 5 | 15 |
| Top 10 | 10 |
Maillots distinctifs
Points bonus par jour de port du maillot pendant un Grand Tour.
🟡12 pts/jour
Maillot jaune
Leader du classement général
🔴8 pts/jour
Maillot à pois
Leader du classement montagne
🟢8 pts/jour
Maillot vert
Leader du classement par points
⚪5 pts/jour
Maillot blanc
Leader du classement jeunes
Exemples concrets
Pogačar gagne une étape du Tour de France
30 pts××2.5=75 pts
Van der Poel remporte Paris-Roubaix
60 pts××3.0=180 pts
Porteur du maillot jaune pendant une étape du Tour
12 pts××2.5=30 pts
Règles spéciales
Abandon : un coureur qui abandonne ne rapporte aucun point supplémentaire et n'entraîne aucune pénalité (0 pts).
Prêt à jouer ?
Crée ta ligue et mets ta stratégie à l'épreuve du peloton.
Créer mon compte gratuitement